إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيامه

منوعات

رمضان 1445
رمضان 1445

تم اعتماد جدول إمساكية شهر رمضان لعام 1445 هجريًا، وفقًا للحسابات الفلكية، حيث يكون أول أيام الشهر يوم الإثنين 11 مارس 2024، وستستمر الفترة الصيامية حتى يوم الثلاثاء 9 أبريل. 

يُظهر الجدول مدة ساعات الصوم وأوقات السحور والإمساك، مع التفصيل اليومي للفجر، الشروق، الظهر، العصر، صلاة المغرب، والعشاء.

إمساك شهر رمضان لعام 1445 هجريًا (2024 ميلاديًا) في القاهرة:

 

تاريخ | مدة الصوم | السحور | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | صلاة المغرب | العشاء

11 مارس | 13 ساعة و18 دقيقة | 2:23 | 4:23 | 4:43 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18
12 مارس | 13 ساعة و20 دقيقة | 2:22 | 4:22 | 4:42 | 6:08 | 12:05 | 3:28 | 6:02 | 7:19
13 مارس | 13 ساعة و22 دقيقة | 2:20 | 4:20 | 4:40 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19
14 مارس | 13 ساعة و24 دقيقة | 2:19 | 4:19 | 4:39 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20
15 مارس | 13 ساعة و25 دقيقة | 2:18 | 4:18 | 4:38 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:21
16 مارس | 13 ساعة و27 دقيقة | 2:17 | 4:17 | 4:37 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:21
17 مارس | 13 ساعة و30 دقيقة | 2:15 | 4:15 | 4:35 | 6:02 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22
18 مارس | 13 ساعة و31 دقيقة | 2:14 | 4:14 | 4:34 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:23
19 مارس | 13 ساعة و33 دقيقة | 2:13 | 4:13 | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23
20 مارس | 13 ساعة و35 دقيقة | 2:12 | 4:12 | 4:32 | 5:58 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:24

امساكية شهر رمضان

أول ايام شهر رمضان 1445

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.